---
titel: "Dakopbouw in Utrecht: wat kost het en wie plaatst hem?"
url: https://dakverbouwing.nl/dakopbouw/utrecht/
markdown: https://dakverbouwing.nl/dakopbouw/utrecht.md
taal: nl
uitgever: redactie Dakverbouwing
bijgewerkt: 2026-11-01
prijzen_gecontroleerd: 2026-11-01
peildatum: 2026-Q4
bron: Dakkapel Kostenindex 2026-Q4
licentie: nog niet vastgesteld (open vraag V13)
---

# Dakopbouw in Utrecht: wat kost het en wie plaatst hem?

We vonden 7 bedrijven voor een dakopbouw in Utrecht. Je vindt hier hun profielen en openbare bronnen. De prijzen komen uit landelijke prijsfeiten, niet uit offertes voor Utrecht of Utrecht. Gemeentelijke regels en leges zijn nog niet geverifieerd. Controleer je adres en bouwplan bij het Omgevingsloket.

Bron: eigen controle van 7 bedrijven, laatst op 1 november 2026. Prijzen: Dakkapel Kostenindex 2026-Q4.
Door de redactie Dakverbouwing. Bijgewerkt op 1 november 2026. Prijzen gecontroleerd op 1 november 2026.

## Welke bedrijven plaatsen een dakopbouw in Utrecht?

Hieronder vind je 7 bedrijven die een dakopbouw plaatsen en Utrecht in hun werkgebied noemen. Je neemt zelf contact op. Dakverbouwing bemiddelt niet.

Volgorde: eerst bedrijven waarvan we de meeste gegevens hebben kunnen controleren, daarna op naam. Niemand betaalt voor een plek. [Zo komen bedrijven op de lijst](https://dakverbouwing.nl/methodologie.md)

7 bedrijven

- [Dakkapel Fabriek](https://dakverbouwing.nl/bouwers/dakkapel-fabriek/) Utrecht Dakkapel Dakopbouw Nokverhoging zolder Dakraam Bouwwijze prefab op maat, uit eigen fabriek Garantie 15 jaar op constructie en montage 6 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[dakkapel-fabriek.nl](https://dakkapel-fabriek.nl/)
- [Aannemingsbedrijf Motyka](https://dakverbouwing.nl/bouwers/aannemingsbedrijf-motyka/) Bunnik Dakkapel Dakopbouw zolder Dakraam Bouwwijze prefab en maatwerk Garantie Onbekend 3 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[aannemingsbedrijfmotyka.nl](https://aannemingsbedrijfmotyka.nl/)
- [Klok Dakkapellen](https://dakverbouwing.nl/bouwers/klok-dakkapellen/) Nieuwleusen Dakkapel Dakopbouw Nokverhoging zolder Bouwwijze prefab maatwerk Garantie Onbekend 3 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[klokdakkapellen.nl](https://klokdakkapellen.nl/)
- [Ruiter Dakkapellen](https://dakverbouwing.nl/bouwers/ruiter-dakkapellen/) Ursem Dakkapel Dakopbouw Nokverhoging zolder Dakraam Bouwwijze prefab op maat, uit eigen fabriek Garantie Onbekend 3 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[ruiterdakkapellen.nl](https://www.ruiterdakkapellen.nl/)
- [Aannemersbedrijf de Bouwmaat](https://dakverbouwing.nl/bouwers/de-bouwmaat/) Utrecht Dakkapel Dakopbouw Dakraam Bouwwijze Onbekend Garantie Onbekend 1 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[bouwmaat.net](https://bouwmaat.net/)
- [B.W. van Vliet & Zn. B.V.](https://dakverbouwing.nl/bouwers/bw-van-vliet/) Woerden Dakkapel Dakopbouw zolder Bouwwijze Onbekend Garantie Onbekend 0 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[bwvanvlietenzn.nl](https://www.bwvanvlietenzn.nl/)
- [BJØRN](https://dakverbouwing.nl/bouwers/bouwen-met-bjorn/) Utrecht Dakkapel Dakopbouw zolder Bouwwijze Onbekend Garantie Onbekend 0 van 7 gegevens gecontroleerd Gecontroleerd op 1 november 2026[bouwenmetbjorn.nl](https://www.bouwenmetbjorn.nl/)

Mis je een bedrijf? [Geef het door](https://dakverbouwing.nl/contact/?onderwerp=bedrijf&pagina=/dakopbouw/utrecht/)

## Wat kost een dakopbouw in Utrecht?

Voor Utrecht hebben we nog geen prijzen. We tonen landelijke prijzen, omdat we voor Utrecht nog te weinig prijzen hebben.

De landelijke bedragen komen uit onze [kostengids voor dakopbouw](https://dakverbouwing.nl/dakopbouw/kosten.md). Bij elk bedrag staat of het geverifieerd is of een schatting, met bron en datum.

Tabel: Wat kost een dakopbouw in Utrecht?

| Prijs | Bedrag op de bron | m² volgens de bron | Per m² | Btw | Montage | Bron | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefab dakopbouw (30 m2) (Werkspot) | € 31.000 tot € 54.000 | 30 m² | € 1.420 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [Werkspot](https://www.werkspot.nl/daken/prijzen-kosten/dakopbouw) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak (20 m2) (Werkspot) | € 24.000 tot € 50.000 | 20 m² | € 1.850 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [Werkspot](https://www.werkspot.nl/daken/prijzen-kosten/dakopbouw) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw schuin dak, eenzijdig (10 m2) (Werkspot) | € 16.000 tot € 22.000 | 10 m² | € 1.900 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [Werkspot](https://www.werkspot.nl/daken/prijzen-kosten/dakopbouw) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw schuin dak, tweezijdig (20 m2) (Werkspot) | € 32.000 tot € 44.000 | 20 m² | € 1.900 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [Werkspot](https://www.werkspot.nl/daken/prijzen-kosten/dakopbouw) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 20 m2, casco (DakopbouwLoket) | € 32.000 tot € 50.000 | 20 m² | € 2.050 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 30 m2, casco (DakopbouwLoket) | € 48.000 tot € 75.000 | 30 m² | € 2.050 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 40 m2, casco (DakopbouwLoket) | € 64.000 tot € 100.000 | 40 m² | € 2.050 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 20 m2, sausklaar (DakopbouwLoket) | € 42.000 tot € 60.000 | 20 m² | € 2.550 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 30 m2, sausklaar (DakopbouwLoket) | € 63.000 tot € 90.000 | 30 m² | € 2.550 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 40 m2, sausklaar (DakopbouwLoket) | € 84.000 tot € 120.000 | 40 m² | € 2.550 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 20 m2, woonklaar (DakopbouwLoket) | € 50.000 tot € 70.000 | 20 m² | € 3.000 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 30 m2, woonklaar (DakopbouwLoket) | € 75.000 tot € 105.000 | 30 m² | € 3.000 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak 40 m2, woonklaar (DakopbouwLoket) | € 100.000 tot € 140.000 | 40 m² | € 3.000 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw ruwbouw (casco) per m2 (Homedeal) | € 1.000 tot € 1.200 per m² | Per m² genoemd | € 1.100 | Btw niet vermeld | incl. montage | [Homedeal](https://www.homedeal.nl/dakkapel/dakopbouw-prijzen/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak gemiddeld per m2 (Aannemer-Gigant) | € 1.200 per m² | Per m² genoemd | € 1.200 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [Aannemer-Gigant](https://www.aannemer-gigant.nl/dakopbouw/dakopbouw-kosten/) | 29 oktober 2026 |
| Casco dakopbouw per m2 incl. btw (Kampman) | € 1.200 tot € 1.500 per m² | Per m² genoemd | € 1.350 | incl. btw | incl. montage | [Kampman B.V.](https://kampmanbv.nl/dakopbouw/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak Ruwe constructie / beperkte casco-scope per m2 (DakopbouwLoket) | € 1.200 tot € 1.800 per m² | Per m² genoemd | € 1.500 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Constructie dakopbouw plat dak per m2 (Werkspot) | € 1.200 tot € 2.000 per m² | Per m² genoemd | € 1.600 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [Werkspot](https://www.werkspot.nl/daken/prijzen-kosten/dakopbouw) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw woonklaar incl. afwerking per m2 (Homedeal) | € 1.800 tot € 2.000 per m² | Per m² genoemd | € 1.900 | Btw niet vermeld | incl. montage | [Homedeal](https://www.homedeal.nl/dakkapel/dakopbouw-prijzen/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak Casco wind- en waterdicht per m2 (DakopbouwLoket) | € 1.600 tot € 2.500 per m² | Per m² genoemd | € 2.050 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Afgewerkte dakopbouw per m2 (Kampman) | € 2.000 tot € 2.750 per m² | Per m² genoemd | € 2.380 | Btw niet vermeld | incl. montage | [Kampman B.V.](https://kampmanbv.nl/dakopbouw/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak Sausklaar / standaard afgewerkt per m2 (DakopbouwLoket) | € 2.100 tot € 3.000 per m² | Per m² genoemd | € 2.550 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak Turn-key / woonklaar per m2 (DakopbouwLoket) | € 2.500 tot € 3.500 per m² | Per m² genoemd | € 3.000 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |
| Dakopbouw plat dak Met badkamer of luxe maatwerk per m2 (DakopbouwLoket) | € 3.000 tot € 4.000 per m² | Per m² genoemd | € 3.500 | Btw niet vermeld | Montage niet vermeld | [DakopbouwLoket.nl](https://www.dakopbouwloket.nl/kosten-dakopbouw-plat-dak/) | 29 oktober 2026 |

## Heb je in Utrecht een vergunning nodig?

Of je in Utrecht een vergunning nodig hebt, hangt af van je adres en ontwerp. Controleer je adres en bouwplan bij het [Omgevingsloket](https://omgevingswet.overheid.nl/checken).

We hebben nog geen geverifieerde samenvatting van het omgevingsplan of de leges van de gemeente Utrecht. Onbekend betekent niet dat er geen regels of kosten zijn.

Bekijk ook de [dakkapelbedrijven in Utrecht](https://dakverbouwing.nl/dakkapel/provincie/utrecht.md).

## In welke andere steden vind je bedrijven voor dakopbouw?

## Veelgestelde vragen

### Betalen bedrijven voor een plek op deze pagina?

Nee. Elk bedrijf dat een dakopbouw plaatst en Utrecht in zijn werkgebied noemt, kan erop. De volgorde hangt af van hoeveel gegevens we konden controleren.

### Werken deze bedrijven in heel Utrecht?

Ze noemen Utrecht op hun eigen website. Of dat ook voor jouw wijk geldt, vraag je het bedrijf zelf.

### Waarom staat er geen beoordeling bij?

We verzamelen geen beoordelingen. We tonen alleen gegevens die we bij een bron kunnen controleren.

## Wat betekenen de labels?

- Schatting: berekend of samengesteld uit meerdere prijzen. Hoe, staat bij de bron.
- Geverifieerd met bron: het bedrag staat letterlijk op de bronpagina.
- Te weinig data (n prijzen): minder dan 5 prijzen, daarom geen bandbreedte.
- Nog geen prijzen: 0 prijzen.
- Onbekend: dit weten we nog niet. Onbekend is niet 0 en niet nee.

Meer uitleg: https://dakverbouwing.nl/methodologie/#labels

---
Bron: Dakkapel Kostenindex 2026-Q4. Bijgewerkt op 1 november 2026. Gecontroleerd door de redactie op 1 november 2026.
Klopt er iets niet? https://dakverbouwing.nl/contact/?onderwerp=correctie&pagina=/dakopbouw/utrecht/
Deze pagina in HTML: https://dakverbouwing.nl/dakopbouw/utrecht/
Licentie: nog niet vastgesteld (open vraag V13)
